天天信息:6月7日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)
(资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华工科技 | 000988 | 10.01% | 140540.88 | 258900.31 | 118359.43 | 390.19 | 35.60% |
鸿博股份 | 002229 | 10.01% | 85867.14 | 195381.74 | 109514.61 | 440.05 | 28.06% |
中远海科 | 002401 | 9.98% | 60574.60 | 112647.13 | 52072.53 | 572.27 | 34.24% |
上海电影 | 601595 | 10.00% | 43595.96 | 69474.84 | 25878.88 | 245.63 | 43.75% |
润达医疗 | 603108 | 10.04% | 41584.67 | 44848.74 | 3264.06 | 523.76 | 85.43% |
铭普光磁 | 002902 | 9.99% | 38309.84 | 62246.29 | 23936.45 | 878.54 | 44.52% |
长电科技 | 600584 | 6.23% | 34686.45 | 106957.65 | 72271.20 | 62.10 | 18.99% |
立讯精密 | 002475 | 3.50% | 33486.43 | 131963.05 | 98476.62 | 17.30 | 14.03% |
久远银海 | 002777 | 10.01% | 31428.91 | 44569.82 | 13140.90 | 237.38 | 51.08% |
九 芝 堂 | 000989 | 9.98% | 29606.31 | 46738.81 | 17132.51 | 309.46 | 42.35% |
顺网科技 | 300113 | 15.23% | 29068.32 | 90811.66 | 61743.34 | 319.22 | 18.21% |
创新医疗 | 002173 | 8.71% | 27528.10 | 81638.67 | 54110.57 | 549.04 | 17.74% |
京投发展 | 600683 | 9.97% | 25879.62 | 33466.35 | 7586.72 | 527.73 | 62.60% |
朗玛信息 | 300288 | 15.31% | 24476.28 | 74756.82 | 50280.55 | 385.69 | 18.74% |
上海物贸 | 600822 | 10.01% | 23607.73 | 36764.89 | 13157.16 | 488.47 | 45.93% |
若羽臣 | 003010 | 10.00% | 23371.05 | 28440.57 | 5069.52 | 1261.30 | 68.26% |
北京文化 | 000802 | 9.99% | 22417.49 | 39089.30 | 16671.81 | 342.81 | 40.32% |
东田微 | 301183 | 20.00% | 21469.14 | 42306.53 | 20837.40 | 1754.02 | 31.29% |
广深铁路 | 601333 | 10.12% | 21069.64 | 34006.15 | 12936.51 | 97.84 | 44.61% |
一博科技 | 301366 | 19.99% | 21049.13 | 34532.11 | 13482.98 | 1340.94 | 42.89% |
关键词:
相关新闻
- 天天信息:6月7日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)
- 环球快播:江西万年:农民杨梅园的“梅”好时光
- 全球微动态丨我们把高考作文题目发给了文心一言、讯飞星火、通义千问和GPT4等大模型
- 大东方(600327)6月7日主力资金净卖出236.27万元 全球看热讯
- 世界动态:三次折戟,李彦宏电商梦难圆?
- 世界百事通!程序无法在非mbr引导的分区上进行激活win7_程序无法在非mbr引导的分区上进行激活
- 全球热资讯!卫龙辣条真的干净吗 知乎(卫龙辣条恶心图片)
- 泓淋电力:6月6日融资买入1466.41万元,融资融券余额7713.98万元
- 北京市发布大风蓝色预警
- 全球快消息!民国三年银元价格(2023年06月07日)
- 环球最新:曹十芙(关于曹十芙介绍)
- 全球热头条丨恩威医药:6月6日融资买入624.47万元,融资融券余额4283.68万元
- 苹果Vision Pro很酷、很炫,但华尔街怀疑:好卖吗? 热点在线
- 世行:2023年全球增长料放缓至2.1%,高利率加剧金融风险
- 要闻:千万不要这样定闹钟!这么做危害比你想得多……
- 联络方式公布!
- 创可贴是外用药简介 环球消息
- 【CS2】2023年6月7日更新日志
- 要闻速递:国耻有哪些事件_国耻有哪些
- 单用途预付卡管理条例执法检查启动
- 【天天新要闻】6月6日鲁增化工冰晶石报价暂稳
- 人到中年,劝你“薄情”一点,远离这些人
- 世界微动态丨馈线柜_馈线
- 新华全媒+丨七项签约!长三角生态共治再扩“新版图”