2023广东外语外贸大学南国商学院招生计划 广东外语外贸大学南国商学院招生简章
2023-07-08 06:26:07 来源:中国招生网
(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东外语外贸大学南国商学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东外语外贸大学南国商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、广东外语外贸大学南国商学院在广东的招生计划
1、广东外语外贸大学南国商学院电子商务专业在广东2022年高考历史招生计划人数为30人;
2、广东外语外贸大学南国商学院财务管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为38人;
3、广东外语外贸大学南国商学院学前教育专业在广东2022年高考历史招生计划人数为32人;
4、广东外语外贸大学南国商学院泰语专业在广东2022年高考物理招生计划人数为9人;
5、广东外语外贸大学南国商学院财务管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;
6、广东外语外贸大学南国商学院会展经济与管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;
二、广东外语外贸大学南国商学院在广东招生计划人数汇总表
广东外语外贸大学南国商学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
2 | 英语师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 58 |
3 | 翻译住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
4 | 商务英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
5 | 日语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
6 | 朝鲜语培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
7 | 阿拉伯语培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
8 | 泰语培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
9 | 德语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
10 | 法语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
11 | 西班牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
12 | 俄语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
13 | 葡萄牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
14 | 国际经济与贸易培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
15 | 电子商务培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
16 | 金融学培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
17 | 经济学培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
18 | 投资学培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
19 | 税收学培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
20 | 国际经济与贸易中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
21 | 会计学培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
22 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
23 | 人力资源管理培养数智化HR管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
24 | 市场营销培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
25 | 财务管理培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
26 | 会展经济与管理培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
27 | 汉语言文学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 55 |
28 | 汉语国际教育住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
29 | 学前教育师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
30 | 小学教育培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
31 | 网络与新媒体住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
32 | 国际新闻与传播中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
33 | 金融学中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
34 | 学前教育中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
35 | 英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
36 | 商务英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
37 | 国际经济与贸易中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
38 | 英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
39 | 英语师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
40 | 翻译住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
41 | 商务英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
42 | 日语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
43 | 朝鲜语培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
44 | 阿拉伯语培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
45 | 泰语培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
46 | 德语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
47 | 法语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
48 | 西班牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
49 | 俄语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
50 | 葡萄牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
51 | 国际经济与贸易培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
52 | 电子商务培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
53 | 金融学培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
54 | 经济学培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
55 | 投资学培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
56 | 税收学培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
57 | 国际经济与贸易中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
58 | 会计学培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
59 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
60 | 人力资源管理培养数智化HR管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
61 | 市场营销培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
62 | 财务管理培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
63 | 会展经济与管理培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
64 | 汉语言文学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
65 | 汉语国际教育住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
66 | 学前教育师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
67 | 小学教育培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
68 | 网络与新媒体住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
69 | 国际新闻与传播中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
70 | 计算机科学与技术住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 93 |
71 | 软件工程住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
72 | 网络工程云计算工程师班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
73 | 物联网工程5G创新实验班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
74 | 金融学中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
75 | 学前教育中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
76 | 英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
77 | 商务英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
78 | 国际经济与贸易中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
关键词:
相关新闻
- 2023广东外语外贸大学南国商学院招生计划 广东外语外贸大学南国商学院招生简章
- 信用卡逾期3个月以上会上门吗
- 什么是政府门户网站(门户网站是什么意思)
- 铁锨拍懵歹徒!天津大爷登上“全国见义勇为勇士榜”
- 央行对支付宝、财付通开出巨额罚单 分别罚没超30亿元和近30亿元
- 抢抓大模型发展机遇 上海徐汇率先推出大模型产业扶持新政
- 极度分化!上半年这两城卖地收入超千亿,也有城市不到百亿
- 科技观察|会说外语的“曹植”大模型正式对外公测:专注长文本及垂直化发展
- ST海越:公司目前产线主要生产工业级碳酸锂 尚未涉及电池级碳酸锂
- 山东禹城:理论宣讲进校园 共筑青春强国梦
- 秋田微:公司在研项目“5G通讯用波长选择器(WSS)硅基液晶器件”有序推进中
- “徽动消费·桐城GO”1688产业带领跑计划启动仪式在安徽桐城举行
- 本周主力资金净流出780.47亿元 电力设备净流出规模居首
- 高血压吃什么好菜谱_高血压吃什么好
- 云南林业职业技术学院举行2023年计算机类专场招聘会
- 让“土特产”成为“金招牌”
- 三只松鼠与翱兰国际合作工厂预计今年8月投产
- 沪指午后翻红收复3200点,大金融、中字头板块冲高
- 中国首笔“数字人民币+TIPS海关实时扣税”业务落地
- 意媒:热刺对凯恩要价过高,拜仁将重新考虑签弗拉霍维奇
- 高工锂电产业峰会|盟维科技锂金属电池产业化快进
- 一图了然 | 暑期出游火热,这些安全提示要牢记!
- 你真的理解C语言qsort函数吗 带你深度剖析qsort函数
- 港股异动 | 恒科指数再跌超2% 美联储7月或重启加息 机构称短期基本面改善难以提升股价